📊 Configuration Overview
Legal Entities
1
NHA (NordHav Aquaculture AS)
Operating Units
19
HQ + 18 operational departments
GL Accounts
600+
NS 4102 Norwegian standard
Financial Dimensions
5
Department, Site, Project, Product Line, Cost Center
Vendors
~150
8 vendor groups, 3 banks
Customers
~350
7 customer groups, credit management
Products
~200
~100 catch-weight items, FEFO tracking
Employees
820
~780 production, 40 corporate
Physical Assets
134
Sea cages, vessels, machines, IT
CAPEX Projects
6
NOK 350M+ investment portfolio
Warehouses
16
13 sites × WMS locations
MVA Tax Codes
8
Standard-NO, High/Low rate, Exempt, Import
Module Deployment Status
General Ledger
600+ accounts, 5 dimensions, 8 journal names
Accounts Payable
150 vendors, 8 groups, 5 payment methods
Accounts Receivable
350 customers, 7 groups, 4-step dunning
Cash & Bank Management
5 bank accounts (DNB, SpareBank1, Nordea)
Fixed Assets
13 groups, 4 value models (GAAP/IFRS/TAX/LEASE)
Tax (MVA)
8 codes, SAF-T ready, Skatteetaten authority
Budgeting
6 models, FY2026 budgets loaded, budget control
Inventory Management
13 sites, 16 WH, 200 products, catch-weight
Procurement & Sourcing
10 categories, approved vendor list, contracts
Sales & Marketing
Frame contracts, price lists, sales params
Warehouse Management
~2,000 locations, 4 wave templates, FEFO
Process Manufacturing
12 formulas, co/by-products, batch orders
Production Control
6 WC groups, 32 work centres, 8 routes
Quality Management
25 tests, 8 groups, 8 QA associations
Human Resources
820 workers, 19 depts, 50 jobs, 7 leave types
Asset Management
30 functional locations, 134 assets, 8 maint. plans
Project Management & Accounting
6 CAPEX projects, 3 project groups, 6 categories
Electronic Reporting (ER)
Pending GER import: ISO 20022, camt.053, PEPPOL
Security & User Management
13 roles defined; pending Azure AD user provisioning
Business Events
Parameters configured; Azure SB endpoint pending
Transportation Management
Configured for fleet + 3PL logistics
Credit Management
Credit limits, collections letters, dunning
🏢 Organization Structure
Operating Units & Sites
BER-HQ
Bergen Headquarters
Head Office
BER-PROC
Bergen Processing Facility
Processing Plant
KAR-HATCH
Karmøy Hatchery
Hatchery
LOG-HUB
Logistics Hub
Logistics
SEA-01
Sea Site 01
Sea Farm
SEA-02
Sea Site 02
Sea Farm
SEA-03
Sea Site 03
Sea Farm
SEA-04
Sea Site 04
Sea Farm
SEA-05
Sea Site 05
Sea Farm
SEA-06
Sea Farm 06 — Møre
Sea Farm
SEA-07
Sea Farm 07 — Sogn og Fjordane
Sea Farm
SEA-08
Sea Farm 08 — Nordland
Sea Farm
KVA-RAS
RAS Hatchery — Kvam
Hatchery
HAL-SMOLT
Smolt Hatchery — Halsa
Hatchery
Financial Dimensions
| Dimension | Name | Example Values | Mandatory |
DEPT | Department | FINANCE, OPERATIONS, PROCESSING, HR, IT | Yes |
SITE | Site | BER-HQ, BER-PROC, KAR-HATCH, KVA-RAS, HAL-SMOLT, SEA-01→08 | Yes |
PROJ | Project | CAPEX-2025-001→003, ENV-2026-001 | No |
PRODLINE | Product Line | WHOLE-FRESH, FILLET, SMOLT, VAP | No |
CC | Cost Center | CC-PROD, CC-ADMIN, CC-LOGISTICS | No |
Bank Accounts
| Account ID | Bank | Currency | Purpose |
DNB-NOK-MAIN | DNB | NOK | Main operating account |
DNB-EUR-OPS | DNB | EUR | EUR export payments |
SPBK-FLEET | SpareBank 1 | NOK | Fleet & vessel costs |
NORDEA-NHA-1 | Nordea | NOK | Payroll account |
NHA-PETTY | Internal | NOK | Petty cash |
💼 Finance Configuration
MVA Tax Codes
| Code | Rate | Description |
MVA25 | 25% | Standard Sales Tax |
MVA15 | 15% | Food & Beverage |
MVA12 | 12% | Transport & Passenger |
MVA0-EXP | 0% | Export Zero-rated |
MVA0-INT | 0% | Intra-EEA services |
MVA-EXEMPT | 0% | MVA Exempt |
MVA-IMPORT | 25% | Import Acquisition Tax |
W-15 | 15% | Withholding (non-resident) |
Fixed Asset Value Models
| Book | Standard | Depreciation |
NGAAP | Norwegian GAAP | Straight-line / Declining |
IFRS | IFRS 16 | Straight-line (property) |
TAX-NO | Norwegian Tax | Saldogruppe declining balance |
LEASE | IFRS 16 Leases | Right-of-use asset model |
Budget Models
| Model | Purpose |
ANNUAL | Annual approved budget (budget control) |
REVISED | Revised in-year budget |
FORECAST-Q1→Q4 | Quarterly rolling forecasts |
AP Payment Methods
| Method | Description | Format |
BANKNO | Norwegian domestic transfer | ISO 20022 pain.001 (NO) |
BANKEU | SEPA Credit Transfer | ISO 20022 pain.001 SEPA |
BANKINT | International Wire | ISO 20022 pain.001 |
CHECK | Check payment | Check print |
MANUAL | Manual payment | — |
AR Dunning Sequence
| Level | Days | Fee (NOK) | Interest |
| 1 — Reminder | +7 | 0 | No |
| 2 — Warning | +14 | 70 | No |
| 3 — Final Notice | +28 | 140 | Yes |
| 4 — Legal Action | +45 | 350 | Yes + legal |
📦 Supply Chain & Inventory
Sites & Warehouses
| Site | Warehouses | Key Items Stocked |
| BER-PROC | BER-FG-01, BER-FG-02, BER-RM-01, BER-FEED-01 | Processed salmon, VAP, packaging, feed |
| KAR-HATCH | KAR-FEED | Hatchery feed, medications, smolt |
| KVA-RAS | KVA-FEED | RAS hatchery feed — Kvam |
| HAL-SMOLT | HAL-FEED | Smolt hatchery feed — Halsa |
| LOG-HUB | LOG-CROSS | Cold chain cross-dock distribution |
| SEA-01→08 | SEA-XX-FEE (per site) | On-site feed silos, biomass |
Inventory Key Settings
| Setting | Value |
| Catch-Weight Management | Enabled — kg variable weight |
| FEFO (First Expiry First Out) | Enabled — all perishables |
| Batch Tracking | Enabled — BATCH-CW dimension group |
| Serial Tracking | Equipment only (serial-tracked group) |
| WMS Advanced | Enabled — BER-PROC + LOG-HUB |
| Quality Management | Enabled — auto quality orders |
| Costing Method | Weighted Average (foodstuffs) |
🏭 Production & Quality
Production Formulas (Process Manufacturing)
| Formula Family | Count | Co/By-Products |
| Whole fish processing (head-on, HGT) | 3 | Offal, trim → fish meal |
| Fillet production (skin-on, skin-off) | 3 | Pin-bone trimmings → minced |
| Value-added processing (marinated, smoked) | 3 | Waste → process water |
| Roe extraction | 1 | Caviar, roe extract |
| Smolt / freshwater production | 2 | — |
Quality Test Groups
| Test Group | Tests | Applied At |
| INCOMING-SEA | Parasite, Residue, pH, Color | Incoming harvest receipt |
| PROCESS-LINE | Temperature, CCP, Weight | In-process checkpoints |
| FINISH-GOODS | Microbiological, Sensory, Label | Outbound delivery |
| COLD-CHAIN | Temperature log, Humidity | Cold store & transport |
| FEED-QUAL | Moisture, Crude protein, Fat | Feed incoming inspection |
| SMOLT-HEALTH | Smolt readiness index, Gill check | Pre-seawater transfer |
| WATER-ENV | O2, Temperature, Salinity, pH | Sea site monitoring |
| EQUIP-CALIB | Scale calibration, Sensor drift | Quarterly equipment check |
👥 Human Resources
Department Structure
| Department | Employees | Site |
| Executive & Finance | ~15 | BER-HQ |
| Sea Farming Operations | ~240 | SEA-01 to SEA-06 |
| Hatchery & Smolt | ~45 | KAR-HATCH |
| Processing Plant | ~280 | BER-PROC |
| Quality Assurance | ~30 | BER-PROC + Remote |
| Logistics & Fleet | ~60 | LOG-HUB |
| Sales & Marketing | ~35 | BER-HQ + Remote |
| HR & Administration | ~20 | BER-HQ |
| IT & Technology | ~15 | BER-HQ |
| Environment & Compliance | ~12 | BER-HQ + Remote |
| Procurement | ~18 | BER-HQ |
| + 4 additional departments |
Leave Types Configured
| Code | Type | Annual Entitlement |
| FERIA | Feriefravær (Holiday) | 25 days (5 extra if 60+) |
| SICK | Sykefravær (Sick Leave) | Unlimited (NAV rules) |
| PARENTAL | Foreldrepermisjon | 49/59 weeks (salary/80%) |
| CARE | Omsorgsdager (Child sick) | 10 days/year (20 if 3+) |
| OFFDUTY | Permisjon u/lønn (Unpaid) | By agreement |
| TRAINING | Opplæringspermisjon | Up to 3 years |
| MILITARY | Militærtjeneste | Per military orders |
🔧 Asset Management
Asset Inventory by Category
| Asset Type | Count | Lifecycle Model | Key Maintenance Plan |
| Sea Cages (SEA-XX-CAGE-xxx) | 60 | DEFAULT-ASSET | SEA-CAGE-MONTHLY, SEA-CAGE-ANNUAL |
| Feeding Systems (SEA-XX-FEED-xxx) | 18 | DEFAULT-ASSET | FEED-SYS-QTR |
| Environmental Sensors (SEA-XX-ENV-xxx) | 18 | DEFAULT-ASSET | ENVIRO-MONTHLY |
| Processing Machines (BER-PROC-MACH-xxx) | 10 | DEFAULT-ASSET | PROCESS-MONTHLY |
| Cold Stores (PROC-COLD/LOG-HUB-COLD) | 6 | DEFAULT-ASSET | COLDSTORE-QTR |
| Vessels (NHA-VESSEL-001→008) | 8 | DEFAULT-ASSET | VESSEL-ANNUAL |
| Electrical Panels | 4 | DEFAULT-ASSET | ELEC-ANNUAL |
| IT Infrastructure | 5 | DEFAULT-ASSET | — |
| Hatchery Equipment | 5 | DEFAULT-ASSET | PROCESS-MONTHLY |
| TOTAL | 134 physical assets |
Maintenance Plans
| Plan ID | Frequency | Tolerance |
| SEA-CAGE-MONTHLY | Monthly | ±3 days |
| SEA-CAGE-ANNUAL | Annual | ±7 days |
| FEED-SYS-QTR | Quarterly | ±5 days |
| ENVIRO-MONTHLY | Monthly | ±3 days |
| PROCESS-MONTHLY | Monthly | ±3 days |
| COLDSTORE-QTR | Quarterly | ±7 days |
| VESSEL-ANNUAL | Annual | ±14 days |
| ELEC-ANNUAL | Annual | ±7 days |
Lifecycle States
📐 Project Accounting
Active CAPEX Projects
All projects: ForecastModel=BUDGET, expense forecast lines loaded. 12 forecast lines total.
🔌 Integration Architecture
NHA D365 F&O Integration Architecture
BANKS
DNB · SpareBank1 · Nordea
↓ camt.053 import
↑ ISO 20022 pain.001
CUSTOMERS
Norwegian retailers & export
↑ PEPPOL BIS 3 e-invoice
↓ PEPPOL credit note
D365 F&O
NHA Production
REST OData V4
MAREL INNOVA
Processing MES
↔ Azure Service Bus
ALTINN / GOV
SAF-T, A-melding
↑ XML / API
| System | Direction | Protocol | Phase | Status |
  DNB + Nordea + SpareBank1 (payments) | Outbound | ISO 20022 pain.001 | 1 | Pending ER import |
  DNB + Nordea + SpareBank1 (statements) | Inbound | ISO 20022 camt.053 | 1 | Pending ER import |
PEPPOL Network (EHF invoicing) | Outbound | PEPPOL BIS 3 / EHF 3.0 | 1 | Pending ER + e-invoicing svc |
Marel Innova (production MES) | Bidirectional | Azure Service Bus | 1 | Pending Azure SB setup |
Altinn (tax reporting) | Outbound | Altinn API + SAF-T XML | 1 | Pending ER import |
Power BI | Outbound | OData V4 DirectQuery | 1 | Ready (no D365 config) |
| Microsoft 365 / SharePoint | Bidirectional | Document handling | 1 | Configured ✓ |
AKVA Feed Systems | Inbound | REST API / MQTT | 2 | Phase 2 |
| IoT Biomass Sensors | Inbound | Azure IoT Hub → MQTT | 2 | Phase 2 |
| Norwegian Payroll ISV (Visma/Aditro) | Bidirectional | REST API / file | 2 | Phase 2 |
BarentsWatch (sea temperature/current) | Inbound | REST API | 2 | Phase 2 |
| TVINN (Norwegian Customs) | Outbound | EDI / API | 2 | Phase 2 |
🔐 Security Configuration
NHA User Roles
All 13 pending Azure AD provisioning. Role assignment template: Documentation/security-role-assignments-template.json
| User | Person | D365 Role | Status |
| nha.cfo | Kjetil Moen | Accounting manager | Pending AAD |
| nha.accountant1 | Astrid Berge | Accounting supervisor | Pending AAD |
| nha.ap.clerk | Sigrid Paulsen | AP payment clerk | Pending AAD |
| nha.ar.clerk | Per Erik Hansen | AR clerk ✓ | Pending AAD |
| nha.procurement | Lars-Erik Solberg | Purchasing agent ✓ | Pending AAD |
| nha.sales | Ingrid Dahl | Sales manager ✓ | Pending AAD |
| nha.farming | Bjorn Engen | System user | Pending AAD |
| nha.processing | Hanne Kristiansen | Production supervisor | Pending AAD |
| nha.quality | Tor Magnusson | Quality control manager ✓ | Pending AAD |
| nha.hr | Ragnhild Nilsen | HR manager | Pending AAD |
| nha.it | Thomas Bakke | System administrator ✓ | Pending AAD |
| nha.auditor | Karianne Holm | Financial controller | Pending AAD |
| nha.ceo | Marte Lindqvist | System user ✓ | Pending AAD |
✓ = D365 SecurityRoleIdentifier confirmed via OData query
Security Infrastructure
| Area | Setting | Status |
| Entra ID (Azure AD) SSO | ABSx29075148.onmicrosoft.com | Azure AD (not D365) |
| MFA Policy | Conditional Access | Azure AD Policy |
| D365 User base | Admin + 1 MS user (existing) | Active |
| Segregation of Duties | To be configured after users | Pending users |
| Role-based data security | Standard D365 role security | Pending users |
Planned SoD Rules
| Rule | Activity 1 | Activity 2 |
| AP/AR separation | Post AP payments | Post AR receipts |
| PO / Invoice approval | Create purchase order | Approve vendor invoice |
| Vendor master / AP | Maintain vendor master | Post vendor payment |
| Asset disposal / Accounting | Dispose fixed asset | Post GL transactions |